設備案内
- HOME
- 設備案内
豊富な設備で「高品質かつ短納期」を実現
平成24年3月、Mazak3Dレーザー加工機(3D FABRI GEAR 220)を導入いたしました。丸パイプ、角パイプ、アングル、チャンネルなどの穴あけ、ネジキリ、ザグリ、角度切りなど、特殊かつ複雑な形状の加工も可能になりました。
設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3Dレーザー加工機 平成24年3月導入 製作事例はこちら |
Mazak | 3D FABRI GEAR 220 | φ20~220 角パイプ 20角~152.4角 ミゾ形鋼 20*20~152.4*152.4 L形鋼 20*20~152.4*152.4 H形鋼 20*20~152.4*152.4 I形鋼 20*20~152.4*152.4 |
– |
レーザー加工機 | アマダ | FOM23015NT | 5×10 | 1台 |
レーザー加工機 | トルンプ | TRUMATIC L3030 | 1500×3000 | 1台 |
レーザー加工機 | シブヤ | SPL3725EB | 5×8 | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | – | 1台 | |
プレスブレーキ | コマツ | – | 175t×3m | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | – | 80t | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | – | 50t | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | – | 30t | 1台 |
プレスブレーキ | 相澤鉄工所 | – | 50t | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS8025 | 80t*2500 | 1台 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 水冷式 | 350 | 5台 |
半自動溶接 | ナショナル、ダイヘン | – | 300 | 14台 |
メタルソー | アマダ | 高速、ミタチ | – | 2台 |
溶接ロボット | ダイヘン | – | – | 2台 |
溶接ロボット | ナショナル | – | – | 1台 |
溶接ロボット | ダイヘン | FD-B4L | アーム長1400L | 3台 |
溶接ロボット | ダイヘン | FD-B4L | アーム長2000L | 1台 |
ボール盤 | キワ | KUD650 | 650 | 1台 |
卓上ボール盤 | キタガワ | – | – | 5台 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | – | 4.5×2m | 1台 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | – | 6×2m | 1台 |
バンドソー | ダイトー | – | 250 全自動 | 1台 |
スポット溶接機 | ナショナル | 35KVA | – | 5台 |
スポット足踏み | ナショナル | – | – | 4台 |
フォークリフト | トヨタ | – | 2t | 2台 |
フォークリフト | コマツ | – | 2t | 1台 |
マシニングセンター | 森精機 | DuraVertica 15100 MSX-504 |
– | 1台 |
三本ローラー | マツモトキカイ | HGR-10003B | SS23*1000 2.3t*160φ(最大) 1.0t*100φ(最小) |
1台 |
3DCAD | キャドマック | – | – | – |